2023
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Joana Kristin Steffens | Spatio-temporal dynamics of stable water isotopes and physical ice properties of a drifting snow and sea ice regime in the Weddell Sea, Antarctica (2021 to 2022) | M. Melles S. Arndt (AWI Bremerhaven) |
Hanna Schulte | Windenergie und klimaangepasstes Wiederaufforstungspotenzial auf Kalamitätsflächen – eine GIS-basierte Analyse für den Regierungsbezirk Köln | M. Melles C. Willmes (UzK Geographie) |
2021
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Yvonne Behrens | Spätquartäre Sedimentationsgeschichte im Wehrer Kessel, Eifel | M. Melles V. Wennrich |
2020
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Andreas Blasek | Geochemisch/sedimentologische Charakterisierung des Sedimentkerns PAG17 aus der zentralen Atacama-Wüste/N-Chile | V. Wennrich J. Diederich |
Luise Buchheim | Rekonstruktion der Umweltgeschichte Nordgrönlands anhand von Seesedimentkernen aus der Region um Station Nord | B. Wagner N. Leicher |
Florian Monnens | Gesteinsmagnetische und Paläomagnetische Untersuchungen der Löss-Paläoboden-Sequenz des BAK-Profils nahe Balta Alba (Rumänien) | Dr. Stephanie Scheidt Dr. Janina Bösken (RWTH Aachen) |
Thomas Peters | Sedimentologie und Geochemie der pelagischen Sedimente im Kern TDP Site 2 aus dem Towuti-See, Indonesien | M. Melles A. Hasberg |
2019
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Lorenzo Moscatelli | Sedimentological and biogeochemical investigation on lacustrine sediments from Sulmona Basin (Abruzzo, Italy): Marine Isotope Stage 11c (420-370 ka) environmental and hydrological changes | B. Wagner |
Michael Pielorz | Pleistozäne und Holozäne Umweltgeschichte des Emanda Sees, Werchojansker Geirge, Russland | B. Wagner |
Karin Hanna Zell | Sedimentanalyse eines Bohrkerns vom Volvi See, N-Griechenland | T. Wotte (Freiberg) B. Wagner |
2018
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Anna Cherezova | Kola Peninsula palaeo-environments as reflected by lithology and sedimentary geochemistry of Lake Imandra sediment core (im deutsch-russischen MSc-Studiengang CORELIS) | G. Fedorov (SPSU St. Peterburg) |
Thorsten Domann | Klimaschwankungen im unterkretazischen Südozean (Apt): Eine Biomarker-Studie der ODP/DSDP Sites 693A und 249 | P. Hofmann |
Sebastian Fuhr | Tephrostratigraphie und Umweltgeschichte des Lago di Martignano, Latium, Italien | B. Wagner N. Leicher |
Simon Kalinwski | Paläoumweltrekonstruktion im kretazischen Südatlantik DSDP Bohrung 364 Angola Becken | P. Hofmann |
2017
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Joshua Dierkes | Gesteins- und paläomagnetische Untersuchungen des Ladogasees | J. Just, M. Melles |
2016
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Matthias Lenz | Provenienzuuntersuchungen zur Herkunft der Kretazischen Sedimente der DSDP-Bohrungen 361 (Kap-Becken) und 511 (Falkland-Plateau) | P. Hofmann |
Paul Tauber | Sedimentological and geochemical characterization of the pelagic sediments in core ICDP-TDP-TOW15-2a from Lake Towuti, Indonesia | M. Melles A.Hasberg |
2015
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Niklas Leicher | Tephrostratigraphy of the DEEP site record, Lake Ohrid, covering Marine Isotope Stages (MIS) 10-13 | B. Wagner G. Zanchetta (University of Pisa |
Lisa Ungrad | Holozäne Vegetationsentwicklung der südwestlichen Falklandinseln mit Hilfe eines Torfkerns | F. Viehberg |
2014
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Ascelina Hasberg | Morphological and genetic variability of Ostracoda in recent and fossil populations in the Balkan region | M. Melles F. Viehberg |
Dominik Hofer | Ostrakoden als Tsunamiindikatoren am Beispiel von holozänen lagunären Sedimenten. | F. Viehberg G. Hoffmann (GUTech, Oman) |
Benedikt Ritter | High suspension discharge events in Lake Torneträsk and linkage to climate variability during the Holocene, NW Sweden | B. Wagner H. Vogel (Univ. Bern) |
2011
Name | Titel | Gutachter |
---|---|---|
Katja Siewert (Universität Jena) | Umweltanalytische Mikropaläontologie an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns | P. Frenzel (Universität Jena) F. Viehberg |