current theses
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
2020
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Rene Feld | The timing of canyon incision in northern Chile from cosmogenic nuclide dating of fluvial terraces | A. Binnie |
2018
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Anna Rothäuser | Sedimentological examinations of a carbonate profile in Río Loa canyon, N-Chile | V. Wennrich B. Ritter |
Vadim Syomik | Testing the applicability of a Tromino(R) tromograph to determine the thickness of a dm-scale sand layer | J. Mohren |
Niklas Wehmann | Sonala vs. Umbrana valley asymmetry in the Las Vegas catchment, northern central Chile: assessing the impact of lithology and climate on topography formation using a structure from motion (SfM)-based high resolution DTM and thin sections | J.Mohren T. Dunai |
Gregor Rink | Photogrammetrie-basierte Bodendichtebestimmung und Fehlerbetrachtung | J.Mohren T. Duna |
2017
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Rene Paillard | Bestimmung von Erosionsraten für ein Gebiet der Westghats (Indien) durch GIS-gestützte Modellierung der pre-erosiven Paläooberfläche | T. Dunai R. Keulertz |
Leonard Schmidt | Zusammenhänge zwischen Flussbettprofilen und Schwermineralspektren in fluviatilen Sedimenten des basaltischen Vulkankomplexes Vogelsberg in Hessen | T. Dunai |
Sven Szardien | An analysis of stream power on the Mejillones Peninsula, Northern Chile | S. Binnie J. Mohren |
2016
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Morris van Endern | Schwermineralanalyse an fluviatilen Sedimenten aus dem Basaltmassiv Vogelsberg | T. Dunai R. Keulertz |
Raphael Petri | Geomorphologische und Hydrologische Charakterisierung asymmetrischer Täler in Mittelchile | T. Dunai |
2015
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Romina R. Gatzka | Erosionsratenbestimmung mit Hilfe von Fallout-Plutonium an Bodenproben landwirtschaftlicher Nutzflächen Nordostdeutschlands unter Verwendung zweier unabhängiger AMS-Standards | T. Dunai D. Sperl |
Denis Jarmulkowicz | Hochaufgelöste geochemische und sedimentgeophysikalische Untersuchung eines Sediment-Kerns (Huara I) aus der zentralen Atacama-Wüste / N-Chile | B. Ritter V. Wennrich |
Florian Kreutzwald | Quantifying the climatic and tectonic impact on hillslope steepness and drainage density in an arid environment, Atacama Desert, N-Chile | T. Dunai B. Ritter |
Lukas Leuer | Anwendung des Coast Indentation Index auf die Ostküste Japans – Implikationen für vertikale Deformation? | S. Mechernich T. Dunai |
Lena Lengersdorf | Bestimmung von Hebung und Subsidenz anhand einer geomorphologischen Analyse der Küstenlinie Mittelchiles (30°14'6" - 34°12'0"S) | T. Dunai L. Kuhlmann |
Volker Bialk | End-Member Modellierung und Untersuchung von Korngrößenparametern zur Rekonstruktion der Ablagerungsprozesse der Tonpfanne PAG/Atacama-Wüste | V. Wennrich B. Ritter |
2014
Name | Title | Supervisor |
---|---|---|
Julia Diederich | Sedimentologie und Geochemie von Sedimenten der Tonpfanne PAG aus der zentralen Atakamawüste / N-Chile | T. Dunai V. Wennrich |
Michael Gieseler | Hochaufgelöste geochemische und sedimentgeophysikalische Untersuchungen am Kern PAG V aus der zentralen Atacama-Wüste / N-Chile | V. Wennrich B. Ritter |
Christian Tiede | Nachweis und Analyse von Interplanetaren Staubpartikeln in der Atacama Wüste | T. Dunai A. Liermann |