2025
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Bülent Altunsoy | Granulometrische und mineralogische Charakterisierung von Vulkanaschen aus Nordchile und dessen Implikationen auf Ausbruchs- und Ablagerungsprozesse | V. Wennrich N. Leicher |
| Karoline Lange | Rekonstruktion der Paläoumweltbedingungen der Vestfold Hills mittels magnetischer Suszeptibilität | J. Feller M. Melles |
| Roman Lieske | Untersuchung der geologischen und Noise-Bedingungen auf dem Campus Frankenhorst zur Standortwahl einer seismologischen Station | M. Zeckra M. Melles |
| Nick Neideck | Die spätjurassische und frühkretazische Entwicklung des Sverdrup Beckens anhand der Chemostratigraphie der Deer Bay Formation am Lost Hammer, Axel Heiberg Island | P. Hofmann W. Dummann |
| Louis Reich | Sedimentologische Aufnahme und Faziesanalyse der Carbonatgesteine des mittleren und oberen Muschelkalks (Trias, Anisium & Ladinium) in der Nordeifel am Beispiel des Geopfads Bürvenich | H. Mißbach-Karmrodt P. Hofmann |
| Tristan Schriever | Geologische Standortanalyse des Al Haouz Nachbebennetzwerkes in Zusammenhang mit den seismischen Standortfaktoren | M. Zeckra M. Melles |
2024
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Leonie Bremer | Rezente Sedimentation in der Tonpfanne „Paranal“ aus der zentralen Atacama- Wüste / Nordchile | V. Wennrich B. Ritter |
| Peter Seidel | Rekonstruktion der Ablagerungsbedingungen im Sverdrup-Becken während des unterkretazischen Weissert Events | P. Hofmann W. Dummann |
2023
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Maximilian Becker | Geochemische Signatur kretazischer Sedimente aus dem Transkei-Becken | P. Hofmann W. Dummann |
| Sarah Franke | Geochemische Rekonstruktion der Ablagerungsbedingungen der Glacier Fjord Sektion (Axel Heiberg Island) – 70 Millionen Jahre Paläoumweltgeschichte der Hohen Arktis | P. Hofmann W. Dummann |
| Emily Kohrs | Stratigraphie und geochemische Zusammensetzung fossiler Magenölablagerungen von Schneesturmvögeln aus den Dallmannbergen (Ostantarktis) | S. Berg M. Melles |
| Anastasia Ldova | Geochemische Zusammensetzung fossiler Magenölablagerungen von Schneesturmvögeln (Mumyo) aus Framnes Mountains, Ostantarktis | S. Berg M. Melles |
| Elija Nolte | Spätglaziale und holozäne Sedimentationsgeschichte im Blue Hole, Lighthouse Reef, Belize | M. Melles V. Wennrich |
| Alexia Mayarí Eichkorn Ramírez | Geochemische Zusammensetzung küstennaher mariner Sedimente der Bunger-Oase in der Ostantarktis zur Rekonstruktion holozäner Gletscherveränderungen) | S. Berg M. Melles |
| Christian Schmidt | Validierung der Sedimentbohrkerne PAR22A und PAR22B für paläomagnetische Analysen auf der Basis von sedimentologischen und geochemischen Parametern | V. Wennrich, S. Scheidt |
| Elisabeth Seiden | Der Vergleich verschiedener fossiler Magenölproben von Schneesturmvögeln aus zwei Regionen der Antarktis zur Untersuchung der Nahrungszusammensetzung mit Hilfe von Fettsäuren | S. Berg C. Heim |
2022
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Hilal Akgül | Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Topographie und Bodeneigenschaften in asymmetrischen Tälern der Küstenkordillere in Zentralchile | J. Mohren S. Berg |
| Frances Margarette Esquivel | Holocene fluctuations of the ice sheet margin in the Windmill Islands (East Antarctica) | S. Berg M. Melles |
| Kristin Fahr | Subrezente Sedimentation in der Aurus-Tonpfanne, Sperrgebiet, Namibia | M. Melles V. Wennrich |
| Daniel Fillers | Tephrostratigraphische Untersuchungen des Bohrkerns DED87-08 (Tyrrhenisches Meer) und deren Implikationen für die Tephrostratigraphie des Mittelmeerraums | N. Leicher B. Wagner |
| Simon Kempf | Korngrößenabhängigkeit von sedimentphysikalischen und geochemischen Parametern am Beispiel zweier Sedimentkerne aus der Atacama-Wüste/ N-Chile | S. Scheidt V. Wennrich |
| Daniel Kucera | Verbreitung und Lithologie der Quartär-Tertiärgrenze in Düsseldorf und potentielle Rückschlüsse auf einen Urrheinverlauf | P. Hofmann M. Melles |
| Sebastian Morneau | Chronostratigraphische Kalibrierung der Cenoman-Turon- Grenze in der kanadischen Arktis anhand von U-Pb Datierung an Bentoniten | W. Dummann V. Wennrich |
| Nils Stroschen | Rekonstruktion vulkanischer Prozesse während der Oberkreide in der kanadischen Arktis (Strand Fjord, Axel Heiberg Island) | P. Hofmann W. Dummann |
2021
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Constantin Berger | Unterkretazische Sequenzstratigraphie des Sverdrupbeckens (kanadische Arktis) anhand geochemischer Untersuchungen der Deer Bay und Isachsen Formation | P. Hofmann W. Dummann |
| Daniela Dägele | Investigation of a sediment profile from a deflation depression as potential paleoclimate archive of the hyperarid Atacama Desert – N. Chile | B. Ritter V. Wennrich |
| Viktoria Andrea Diana Pilot | Geochemische Charakterisierung der Ablagerungsbedingungen im östlichen Sverdrupbecken (Mt. James, Ellesmere Island) während der Oberkreide | P. Hofmann W. Dummann |
| Lars Pöschko | Geochemische Charakterisierung der Ablagerungsbedingungen auf der arktischen Plattform (Devon Island, Kanada) während der Oberkreide | P. Hofmann W. Dummann |
| Marius Wigger | Kryptotephra-Analysen an quartären Sedimenten der Tonpfanne PAG aus der zentralen Atacama-Wüste/N-Chile | V. Wennrich N. Leicher |
2020
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| André Faust | Geochemical characterization of Late Pleistocene glacial and interglacial deposits from Port Moody (Fraser Lowland, southwestern British Columbia) using µXRF scanning and their potential for reconstructing paleo-ice-flow directions | R. Gromig |
Anna Katharina Franken | Vergleich von geologischen Tiefenprofilen mit Stationseffekten an den Seismometerstandorten der Universität zu Köln im westlichen Rheinland | B. Knapmeyer-Endrun |
| Lina Raffelsiefen | Rekonstruktion der Paläo-Redoxbedingungen im arktischen Sverdrupbecken während OAE 2 | W. Dummann |
| David Rother | Umweltveränderungen in der Arktis während der Mittelkreide (OAE 2) | W. Dummann |
2019
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Henry Fervers | Rekonstruktion der Paläo-Redoxbedingungen auf dem Falkland Plateau während der frühen Kreide anhand der Pyritgrößenverteilung am DSDP Standort 511 | W. Dummann |
| Leander Sämann | Identifikation und geochemische Analyse von spätpleistozänen und holozänen Kryptotephren des „DEEP"-Bohrkernes aus dem Ohridsee | N. Leicher |
| Fatma Sevinc | Niederschlagsvariationen in der zentralen Atacama-Wüste anhand von Sedimenten der Tonpfanne Paranal | V. Wennrich |
| Pawlina Weimann | Spätquartäre Klima- und Umweltgeschichte eisfreier Oasen in Dronning Maud Land und Enderby Land, Ostantarktis | S. Berg |
2018
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Julia Bachmann | Rezente Sedimentation in der Tonpfanne PAG aus der zentralen Atacama-Wüste/Nordchile | J. Diederich |
| Tobias Buhr | Hg Messungen als Indikator für vulkanische Aktivität im Aptium anhand von Tiefseebohrungen aus dem Nord- und Südatlantik | P. Hofmann |
| Raphael Burchartz | Holozäne Kryptotephrenchronologie des Ladogasees anhand von Sedimenten des Kerns Co1309 | V. Wennrich R. Gromig |
| Lukas Schulz | Detektion von Cryptotephren aus dem Spätglazial und des Holozäns in der DEEP site, Ohrid See, Mazedonien/Albanien | B. Wagner N. Leicher |
| Mario Sieg | Alteration der chemischen Zusammensetzung vulkanischer Gläser während der Probenaufbereitung | V. Wennrich N. Leicher |
| Bettina Vigne | Geochemische Korrelation vulkanischer Aschelagen aus dem Quartär Nordchiles | V. Wennrich N. Leicher |
| Phillip Voicu | Kryptotephra-Analyse eines Sedimentkerns aus dem Bindersee/Sachsen-Anhalt | V. Wennrich N. Leicher |
2017
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Katrin Diederichs | Identifikation von Krypto-Tephren im Sedimentkern Co1309 aus dem Ladoga-See/NW-Russland | V. Wennrich R. Gromig |
| Aniela Dümecke | Vergleichende Temperaturrekonstruktion in der jüngeren Dryas am Beispiel der Friedländer Großen Wiese (NO Deutschland) | F. Viehberg |
| Alexander Kaulartz | Towuti-See (Indonesien) - Interpretation der Kernfängerproben der ICDP - TDP Bohrung 2015 anhand geochemischer und sedimentologischer Daten | M. Melles |
| Valentina van Koenigshoven | Korngrößenbestimmung an Kretazischen Sedimenten der DSDP Bohrung 545 Mazagan Plateau | P. Hofmann |
| Marina Lambers | Towuti See - Interpretation der rezenten und fossilen (Krypto-) Tephren, Organismen und mineralogischen Komponenten mittels der FlowCam Analyse basierend auf einer existierenden sedimentologischen und geochemischen Datengrundlage | M. Melles |
| Bianca Rasmussen | Interpretation der Funde fossiler Schwammnadeln, Diatomeen, Tephren und Minerale mittels der FlowCam Analyse basierend auf einer sedimentologischen und geochemischen Datengrundlage | M. Melles |
| Jan Schmittmann | Korngrößenuntersuchungen an der DSDP Bohrung 511 Falkland Plateau | P. Hofmann |
| Vincent Wall | Röntgenfluoreszenzuntersuchungen Proben der DSDP Bohrung 363 | P. Hofmann |
| Patrick Wollenweber | Vergleichende paläoökologische Untersuchungen von Ostrakoden und Chironomiden am Beispiel frühholozäner Faunenvergesellschaftungen | F. Viehberg |
2016
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Andreas Blasek | Palaeobiogeographische Verbreitungsmuster der Ostrakodenfauna im Quartär der Süßgewässer in der Sahara | F. Viehberg A. Hasberg |
| Yannick Bott | "Morphologische Schalenvariabilität von Ostrakoden am Beispiel von subrezenten Candonen des Balkans" | F. Viehberg A. Hasberg |
| Patrick Braun | "Umweltgeschichte der Laguna de Fuente de Piedra, Südspanien - ein geochemischer Ansatz" | M. Melles J. van't Hoff |
| Hannah Jauß | "Towuti-See - Interpretation der rezenten und fossilen FlowCam-unterstützt durch sedimentologische und geochemische Daten" | M. Melles A.Hasberg |
| Alexander Pelzer | "Rekonstruktion paläoozeanischer Prozesse im kretazischen Südatlantik an der Bohrung DSDP 511" | P. Hofmann W.Dummann |
| Michael Pielorz | "Geochemische und sedimentologische Untersuchungen an der DSDP Bohrung 327 (Falkland Plateau)" | P. Hofmann W. Dummann |
| Gabriele Schmidt | "Korngrößenanalyse eines Sedimentkerns aus der Laguna Salada, Cádiz (Spanien)" | M. Melles |
| Tim Stanski | "Umweltgeschichte der Laguna Salada, Südspanien - ein geochemischer Ansatz" | M. Melles J. van't Hoff |
2015
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Florian Becker | Bestimmung der Korn- und Schwammnadelgröße an Sedimenten der DSDP Bohrung 545 | P. Hofmann |
| Sandro Lo Bue | Inorganic geochemistry and grain-size variations in the upper part of the DEEP site sequence (Lake Ohrid, Macedonia /Albania) | A. Francke |
| Volker Bialk | End-Member Modellierung und Untersuchung von Korngrößenparametern zur Rekonstruktion der Ablagerungsprozesse der Tonpfanne PAG/Atacama-Wüste | V. Wennrich |
| Sandra Blanke | Korngrößenverteilung in der Sedimentabfolge der Laguna de Medina, Südspanien | M. Melles J. van´t Hoff |
| Gudrun Damm | Detektion von Karbonaten aus nicht marinen Sedimenten | F. Viehberg |
| Thorsten Domann | Rekonstruktion der Holozänen Umweltbedingungen im Allen Lake A, Cumberland West Bay, Südgeorgien | S. Berg |
| Mike Frenken | Zeitliche Veränderung der Sedimentation in der Cumberland West Bay, Südgeorgien | S. Berg |
| Sebastian Fuhr | Umweltgeschichte der Laguna de Medina, Südspanien - ein geochemischer Ansatz | M. Melles |
| Denis Jarmulkowicz | Hochaufgelöste geochemische und sedimentgeophysikalische Untersuchung eines Sedimentkerns (Huara I) aus der zentralen Atacama-Wüste / N-Chile | V. Wennrich |
| Marieke Kadelke | Lithologische und geochemische Charakterisierung des Kerns Co1309 aus dem Ladoga See, Russland | B. Wagner |
| Simon Kalinowski | Verteilung der redoxsensitiven Elemente der in der DSDP Bohrung 361 (Cape Basin) | P. Hofmann |
| Franz-Josef Keller | Lithostratigraphie der AL14 Sedimentsequenz aus dem Accesa See, Italien | B. Wagner |
| Katharina Knödgen | Die Sedimentations- und Umweltgeschichte des Trasimenischen Sees in Italien | A. Francke |
| Olga Lasarey | Bestimmung der Korngröße und der Zusammensetzung des klastischen Eintrags im Oberapt des Mazagan Plateaus (DSDP Site 545) - Paläozeographische Relevanz | P. Hofmann |
| Tom Schulte | Geochemische Charakterisierung von vulkanischen Aschen aus N-Chile | V. Wennrich |
| Paul Tauber | Vorkommen und Erhaltung magnetischer Minerale im Yoa See (Tschad) | M. Melles |
2014
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Julia Diederich | Sedimentologie und Geochemie von Sedimenten der Tonpfanne PAG aus der zentralen Atacama Wüste/ N-Chile | V. Wennrich T. Dunai |
| Maximilian Franzel | Quantitative Analyse von Schneealgen-Zysten in Sedimenten des El’gygytgyn-Sees/NE Sibirien mittels dynamischer Bilderkennung (FlowCAM) | V. Wennrich A.Andreev |
| Michael Gieseler | Hochaufgelöste geochemische und sedimentgeophysikalische Untersuchung am Kern PAG V aus der zentralen Atacama-Wüste/ N-Chile | V. Wennrich B. Ritter |
| Matthias Lenz | Sedimentologische Untersuchungen an einem Rekord des Trifna Sø, Nordost Grönland | B. Wagner |
| Nils Limburg | Die holozäne Ostrakodenfauna der östlichen Sahara am Beispiel des Yoa-Sees (Tschad) | F. Viehberg M. Melles |
| Marco Politsch | Interne Variationen der Y-5 Tephraablagerungenim Ohrid- und Prespa-See, Balkan | B. Wagner, A. Francke |
| Roman Rerich | Vergleich verschiedener Messverfahren zur Kohlenstoffbestimmung in Sedimenten | J. Rethemeyer F. Viehberg |
| Florian Wild | Vergleich quantitativer und qualitativer geochemischer Datensätze der Sedimente des Ohrid Sees, Mazedonien | A. Francke, B. Wagner |
2013
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Sandra Petersen | Evaluierung verschiedener Analysemethoden zur Bestimmung von Kohlenstoff in Sedimenten | J. Rethemeyer F. Viehberg |
| Daniel Slowik | Aktueller Wissensstand zur Klima- und Umweltgeschichte Südgeorgiens im Spätquartär | M. Melles S. Berg |
2012
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Moritz Grenzdörfer | Quantifizierung und Vergleich semi-quantitativer Itrax Kernscanner-Daten durch Korrelation mit konventionellen WDXRF-Daten an Sedimenten des DSDP Site 545, Mazagan Plateau, NE-Atlantik | V. Wennrich P. Hofmann |
| Raphael Gromig | Sedimentation processes in Lake Vida, Antarctica | B. Wagner M. Melles |
| Andreas Jansen | Einflüsse der Sedimentmatrix auf ITRAX Messungen an Pulverpräparaten durch Vergleich mit konventionell ermittelten Röntgenfluoreszenz Probensätzen | P. Hofmann |
| Niklas Leicher | Sedimentologische Untersuchung des Dojran Sees (MK,GR) und ihre umweltrelevanten Aussagen | B. Wagner A. Francke |
| Henrik Lukassen | Paläoökologische Untersuchungen vor dem Hintergrund historischer Ereignisse am See Toson-Nuur | O. Stock F. Viehberg |
| Rinke-Hardekopf | Holocene climate and environmental history of Central Germany reconstructed from sediments of Lake Bindersee / Saxony-Anhalt | M. Melles V. Wennrich |
2011
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Jennifer Becker | Seesedimente des Lille Sneha Sø als Zeugnis holozäner Umweltveränderungen in NNO Grönland | B. Wagner F. Viehberg |
| Ascelina Hasberg | Rekonstruktion des rezenten Ökosystems anhand rezenter Organismen im Lake Yoa (Tschad) | M. Melles F. Viehberg |
| Mareike Kampmeier | Die Geschwindigkeits-Tiefen-Verteilung am Omakere Seep Site des Hikurangi Margin, Neuseeland | B. Wagner J. Bialas (IFM-GEOMAR, Kiel) |
| Johanna Ochs | Vergleich zweier Sedimentationsräume der hohen Breiten zur Klimarekonstruktion – Versuch des Nachweises einer atmosphärischen Telekonnektion zwischen dem El´gygytgyn See und dem Ochotskischen Meer | M. Melles D. Nürnberg (IFM-GEOMAR, Kiel) |
| Benedikt Ritter | Korrelation von XRF-Scannermessungen anhand von Seesedimentproben des Elgygytgyn Sees / NE Sibirien | M. Melles V. Wennrich |
| Katharina Voss | Seesedimente des Germania Havn Sø als Zeugnis holozäner Umweltveränderungen in NO Grönland | B. Wagner H. Vogel (Univ. Umeå, Schweden) |
| Pierre Worringer | Rezente Sedimentation im Lake Yoa (Tschad) – Untersuchung anhand der Korngrößenverteilung und geochemischen Parameter | M. Melles S. Kröpelin (UFG, Univ. Köln) |
2010
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Emilia Beinling | Limnische Sedimentation in der Rauer-Gruppe, Ostantarktis | B. Wagner S. Berg |
| Timo Gerlich | Holozäne relative Meeresspiegelgeschichte der Sisimiut-Region, südwestliches Grönland | B. Wagner M. Melles |