2015
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Andreana Valneva | Sedimentabfolgen-Analyse der mittel- und oberpleistozänen Deckschichten im Neuwieder Becken | M. Melles V. Sgibnev |
2014
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Oliver Wilhelm Cremanns | Identifikation von Kryptotephra im Sedimentrecord des El´gygytgynsees/ NO Sibirien mittels Flow Cam Analyse | M. Melles V. Wennrich |
| Moritz Fischer | Geochemische und granulometrische Charakterisierung der Massenbewegungen des Elgygytgynsees/ NO Sibirien | M. Melles V. Wennrich |
| Sven Gelking | Rekonstruktion von holozänen Umweltveränderungen seit dem Ancylus Stadium im östlichen Gotlandbecken (Ostsee) anhand von XRF?Daten und Lipidbiomarkern | J. Rethemeyer S. Berg |
| Lars Görgen | GIS gestützte Raumanalyse zur Verbreitung von ingenieurgeologisch relevanten Sedimenten im Raum Köln | M. Melles M. Lang (Ing. A & L, Köln) |
| Andrea Lauss | Reconstruction of hydrological and vegetation changes in continental Africa during the Holocene: compound-specific _dD and _d13C analysis of plant-derived lipids from Lake Yoa sediments (Ounianga Kebir, Chad) | J. Rethemeyer F. Viehberg |
| Alexander Meier | Die jüngere Sedimentationsgeschichte des Bolsena Sees/Italien | B. Wagner V. Wennrich |
| Farah Oublal | Palynologische Untersuchung zur Rekonstruktion der Vegetationsgeschichte im späten Pliozän an Seesedimenten des El´gygytgyn Sees, Russland | M. Melles A. Andreev |
| Joachim Schroettke | Umweltrekonstruktion der Emscher Niederung bei Castrop-Rauxel-Ickern von der römischen Eisenzeit bis zum Industriezeitalter unter besonderer Berücksichtigung von Arthropodenresten | M. Melles F. Viehberg |
2013
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Sophia Burghardt | Composition of the organic substance and biogeochemical processes in permafrost soil of the polygonal tundra in the Arctic Lena Delta, Siberia | J. Rethemeyer P. Hofmann |
| Moritz Fischer | Geochemische und granulometrische Charakterisierung der Massenbewegungen des Elgygytgynsees / NO Sibirien | M. Melles V. Wennrich |
| Tobias Hagemann | Paläoumweltveränderungen in der Ostsahara am Beispiel des Lake Yoa (Tschad) | J. Rethemeyer M. Melles |
| Linda Prinz | Faziesanalyse des marinen Neurather Sandes im Tagebau Garzweiler | M. Melles A. Schäfer (Univ. Bonn) |
2012
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Florian Boxberg | Development of an independent calibration for the quantification of biogenic silica (BSi) in lacustrine and marine sediments by using Fourier Transform Infrared Spektroscopy (FTIRS). | M. Melles H. Vogel (Univ. Umeå, Schweden) |
| Dirk Furkert | Frühholozäne Sedimentationsgeschichte im Boku-See, nördlicher Tschad | M. Melles S. Kröpelin (UFG, Univ. Köln) |
| Arne Keßeler | Sedimentology and geochemistry of Late Pleistocence to Holocene lake sediment records from Lilla Torkelsjön and Stora Kroksjön, Southern Sweden. | M. Melles H. Vogel (Univ. Umeå, Schweden) |
2011
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Alexander Francke | Interdependency of grain-size and inorganic geochemistry of Lake El´gygygtgyn, NE Siberia. | M. Melles J. Brigham-Grette (Univ. Mass., USA) |
| Vladimir Goette | Korrelation des Sedimentkerns Lz-1024 mit dem obersten Abschnitt der GLAD-5011-Kerne aus dem Elgygytgyn-See/Nord-Ost Sibirien auf Grundlage geochemischer Multiproxies. | M. Melles C. Gebhardt (AWI Bremerhaven) |
| Yvonne Neukäter | Die spätquartäre Entwicklungsgeschichte des Prespa-Sees im Länderdreieck Griechenland, Mazedonien und Albanien. | B. Wagner F. Schäbitz (Didaktik Geogr., U. Köln) |
| Nicole Rohn | Schalenmorphologische Untersuchungen an der Ostrakodenfauna des Prespasees unter besonderer Berücksichtigung der Systematik und Ökologie. | M. Melles F. Viehberg |
2010
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Nicole Gawel | Korrelation zweier Seen mittels Korngrößenanalyse - Delgerkhaan, Khentii Provinz, Mongolei | M. Melles J. Bohaty |
| Tanja Kahl | Ablagerungsraum und Kohlenwasserstoff-Potential von Sedimenten aus dem Deutschen Wealden 3 und 4 (Bohrung Isterberg 1001, westliches Niedersächsisches Becken) | M. Melles U. Berner (BGR Hannover) |
| Jens Karls | Grain-size and smear slide analysis of a 3.6 Ma sdimentary record from Lake El´gygytgyn northeastern Siberia | M. Melles A. Noren (Univ. Minnesota, USA) |
| Carsten Meyer-Jacob | Fourier transform infrared spectroscopy (FTIRS): model development for inferring biogeochemical properties in the 3.6 Ma sediment record of Lake El´gygytgyn, NE Siberia | M. Melles P. Rosén (Univ. Umeå, Schweden) |
2009
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Christian Klein | Untersuchung der Klima- und Umweltverhältnisse des Pichersees, Unterspreewald | M. Melles M. Staubwasser |
| Christian Kozarek | Die Diagenese klastischer Sedimente und Rekonstruktion des miozänen Paläoreliefs der Niederrheinischen Bucht zur Prädiktion der Sandsteine im Zwischenmittel von Flöz Garzweiler | M. Melles Markus Neuroth (RWE Power AG) |
| Alina Krichel | Holozäne Entwicklungsgeschichte des Süßen Sees, Sachsen-Anhalt | M. Melles M. Weber |
2008
| Name | Titel | Gutachter |
|---|---|---|
| Arne Schiefer | Wirtschaftliche Begutachtung der Schwermineralgewinnung als Beibruch im Tagebau der Kieswerke Dom-Esch (südliche Niederrheinische Bucht, NRW) auf Grundlage unterschiedlicher Methoden der Schwermineralanalyse | M. Melles M. Grigo |